技术参数:
型号 | TDRF-1 | TDRF-2 | TDRF-3 |
冷凝器冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
试件数量 | 28件 | 16件 | 10件 |
试件尺寸 | 100*100*400,测温件尺寸相同,中间留有测温孔 | ||
冻融循环周期 | 2.5~小时,融化试件不小于1/4冻融周期 | ||
冻结终了:时间/试件中心温度 | 1.5~2.5小时/-17±2℃ | ||
融化终了:时间/试件中心温度 | 1.0~1.5小时/8±2℃ | ||
试件中心与表面的温差 | 小于28℃ | ||
循环次数 | 标准为300次,计数器可达6位数 | ||
温度记录仪 | 传统有纸记录仪或数字显示无纸记录仪 | ||
试件桶尺寸 | 120*120*500 | ||
冻融循环介质 | -45℃防冻液 | ||
冻融循环介质充注量 | 160kg | 120kg | 70kg |
制冷剂压缩机 | 进口全封闭8.5HP | 进口全封闭5HP | 进口封闭4HP |
加热功率 | 9KW | 6KW | 6KW |
最大运行功率 | 9.7KW | 6.7KW | 6.7KW |
供电 |
| 3N380V 50HZ |
|
外形尺寸 | 1873*1250*1000 | 1870*1000*1000 | 163*118*95cm |
重量 | 约700kg | 约550kg | 约500kg |